AC/DC Single Output: 36-100W
Model | Input | Output | Power |
AEB36US05 | 90 to 264 Vac | 5 V / 4 A | 36W |
AEB36US09 | 90 to 264 Vac | 9 V / 3 A | 36W |
AEB36US12 | 90 to 264 Vac | 12 V / 2.5 A | 36W |
AEB36US13 | 90 to 264 Vac | 13.5 V / 2.4 A | 36W |
AEB36US15 | 90 to 264 Vac | 15 V / 2.4 A | 36W |
AEB36US18 | 90 to 264 Vac | 18 V / 2 A | 36W |
AEB36US24 | 90 to 264 Vac | 24 V / 1.5 A | 36W |
AEB36US48 | 90 to 264 Vac | 48 V / 0.75 A | 36W |
AEB45US12 | 90 to 264 Vac | 12 V / 3.75 A | 45W |
AEB45US15 | 90 to 264 Vac | 15 V / 3 A | 45W |
AEB45US18 | 90 to 264 Vac | 18 V / 2.5 A | 45W |
AEB45US19 | 90 to 264 Vac | 19 V / 2.37 A | 45W |
AEB45US24 | 90 to 264 Vac | 24 V / 1.88 A | 45W |
AEB45US48 | 90 to 264 Vac | 48 V / 1 A | 45W |
AEB70US12 | 90 to 264 Vac | 12 V / 5.5 A | 70W |
AEB70US15 | 90 to 264 Vac | 15 V / 4.6 A | 70W |
AEB70US18 | 90 to 264 Vac | 18 V / 3.9 A | 70W |
AEB70US19 | 90 to 264 Vac | 19 V / 3.7 A | 70W |
AEB70US24 | 90 to 264 Vac | 24 V / 3 A | 70W |
AEB70US48 | 90 to 264 Vac | 48 V / 1.5 A | 70W |
AEB100PS12 | 90 to 264 Vac | 12 V / 8.34 A | 100W |
AEB100PS125 | 90 to 264 Vac | 12.5 V / 8 A | 100W |
AEB100PS15 | 90 to 264 Vac | 15 V / 6.67 A | 100W |
AEB100PS24 | 90 to 264 Vac | 24 V / 4.17 A | 100W |
AEB100PS48 | 90 to 264 Vac | 48 V / 2.08 A | 100W |
Input Voltage: | 80-264 VAC (see derating curve) |
Dimensions | AEB36: 4.33 x 1.97 x 0.79 in (110.0 x 50.0 x 20.0 mm) |
AEB45: 4.72 x 2.05 x 1.22 in (120.0 x 52.0 x 31.0 mm) | |
AEB70: 5.20 x 2.28 x 1.20 in (132.0 x 58.0 x 30.5 mm) | |
AEB100: 5.90 x 2.76 x 1.38 in (150.0 x 70.0 x 35.0 mm) | |
Efficiency: | 73-87% |
Operating Temp: | See datasheet |
No Load Input Power: | <0.5 W |
Isolation | AEB36: 3000 VAC Input to OutputAEB45/70/100: 3000 VAC Input to Output, 1500 VAC Input to Ground. Negative output is connected to ground. For optional 500 VAC output to ground isolation add suffix ‘-F’ to model number |
European Safety Approvals: | EN60950-1:2006+A11 |
US Safety Approvals: | UL/cUL60950-1 |
Other Safety Approvals: | China Compulsory Certification (CCC) qualified (AEB36/70 only) |
EMC: | EN55022, Level B conducted & radiated |
© Copyright Helios Power Solutions 2023