AG  Series 1W ±100V to ±6kV & AGH  Series 1.5W ±100V to ±6kV

Proportional DC to High Voltage DC Converters

The AG Series is a new line of ultra-miniature, DC to HV DC converters that set an industry standard in high voltage miniaturization. These component-sized converters are ideal for applications requiring minimal size and weight. Occupying less than one-tenth of a cubic inch of volume*5, this unique package features an extremely low profile of only 0.128 inches (3.25mm) when mounted in from the top, or 0.152 (3.86mm) when mounted in from the bottom of the PCB! The AG Series converter can also mount off the PCB with .030” diameter pins. See page 9 for illustrations. Controllable output voltages range from 100 volts to 6000 volts.

Turn-on voltage is very low at less than 0.7 volts, allowing for wide output voltage operating range. Use of a resonant, quasi-sinewave oscillator and fully shielded transformer result in clean, reliable high voltage conversion with inherently low ripple, EMI/RFI and input ripple current, making this product ideal for integration into noise sensitive equipment.

A separate high impedance control pin is standard and is designed for external error amplifier and/or DAC control in closed or open loop systems, or simply connect the control pin to the + input for proportional input to output operation (see performance charts below).

Output power is 1 watt standard, with 1.5 watts available as an option. No minimum load is required. A proprietary vacuum encapsulation process and custom 94V-0 listed, high performance formula are used to achieve excellent high voltage and thermal properties. Isolation is +/- 500V bias on the output return. Input to output leakage current is very low at less than 100 nA and coupling capacitance is also low at <250 pF.

Features

  • DC to High Voltage DC Converters
  • Isolated Output Voltage is Proportional to Input Voltage
  • Ultra-Miniature, Low Profile
  • Low Turn On Voltage: <0.7VDC
  • 100V to 6 kV Output Voltage
  • Positive or Negative
  • Very Low I/O Leakage Current
  • Reversible Polarity
  • Low Noise, Quasi-Sinewave Resonant Oscillator
  • MTBF>1.8 Million Hours

Applications

  • Electrophoresis
  • Mass Spectometry
  • Capacitor Charging
  • Photomultiplier Tubes
  • Avalanche Photodiodes
  • Piezo Devices
  • Light Sources
  • Printers
  • Ion Pumps
  • Baggage Inspection

 

AG Series Table

ModelInputOutputPower
AG01N-120.7 to 12 Vdc0 to -100 V / 0.01 A1W
A01N-240.7 to 24 Vdc0 to -100 V / 0.01 A1W
A01N-50.7 to 5 Vdc0 to -100 V / 0.01 A1W
A01P-120.7 to 12 Vdc0 to +100 V / 0.01 A1W
AG01P-240.7 to 24 Vdc0 to +100 V / 0.01 A1W
AG01P-50.7 to 5 Vdc0 to +100 V / 0.01 A1W
AG025N-120.7 to 12 Vdc0 to -250 V / 0.004 A1W
AG025N-240.7 to 24 Vdc0 to -250 V / 0.004 A1W
AG025N-50.7 to 5 Vdc0 to -250 V / 0.004 A1W
AG025P-120.7 to 12 Vdc0 to +250 V / 0.004 A1W
AG025P-240.7 to 24 Vdc0 to +250 V / 0.004 A1W
AG025P-50.7 to 5 Vdc0 to +250 V / 0.004 A1W
AG02N-120.7 to 12 Vdc0 to -200 V / 0.005 A1W
AG02N-240.7 to 24 Vdc0 to -200 V / 0.005 A1W
AG02N-50.7 to 5 Vdc0 to -200 V / 0.005 A1W
AG02P-120.7 to 12 Vdc0 to +200 V / 0.005 A1W
AG02P-240.7 to 24 Vdc0 to +200 V / 0.005 A1W
AG02P-50.7 to 5 Vdc0 to +200 V / 0.005 A1W
AG03N-120.7 to 12 Vdc0 to -300 V / 0.00333 A1W
AG03N-240.7 to 24 Vdc0 to -300 V / 0.00333 A1W
AG03N-50.7 to 5 Vdc0 to -300 V / 0.00333 A1W
AG03P-120.7 to 12 Vdc0 to +300 V / 0.00333 A1W
AG03P-240.7 to 24 Vdc0 to +300 V / 0.00333 A1W
AG03P-50.7 to 5 Vdc0 to +300 V / 0.00333 A1W
AG04N-120.7 to 12 Vdc0 to -400 V / 0.0025 A1W
AG04N-240.7 to 24 Vdc0 to -400 V / 0.0025 A1W
AG04N-50.7 to 5 Vdc0 to -400 V / 0.0025 A1W
AG04P-120.7 to 12 Vdc0 to +400 V / 0.0025 A1W
AG04P-240.7 to 24 Vdc0 to +400 V / 0.0025 A1W
AG04P-50.7 to 5 Vdc0 to +400 V / 0.0025 A1W
AG05N-120.7 to 12 Vdc0 to -500 V / 0.002 A1W
AG05N-50.7 to 5 Vdc0 to -500 V / 0.002 A1W
AG05P-120.7 to 12 Vdc0 to +500 V / 0.002 A1W
AG05P-240.7 to 24 Vdc0 to +500 V / 0.002 A1W
AG05P-50.7 to 5 Vdc0 to +500 V / 0.002 A1W
AG06N-120.7 to 12 Vdc0 to -600 V / 0.00167 A1W
AG06N-240.7 to 24 Vdc0 to -600 V / 0.00167 A1W
AG06N-50.7 to 5 Vdc0 to -600 V / 0.00167 A1W
AG06P-120.7 to 12 Vdc0 to +600 V / 0.00167 A1W
AG06P-50.7 to 5 Vdc0 to +600 V / 0.00167 A1W
AG07N-120.7 to 12 Vdc0 to -700 V / 0.00143 A1W
AG07N-240.7 to 24 Vdc0 to -700 V / 0.00143 A1W
AG07N-50.7 to 5 Vdc0 to -700 V / 0.00143 A1W
AG07P-120.7 to 12 Vdc0 to +700 V / 0.00143 A1W
AG07P-240.7 to 24 Vdc0 to +700 V / 0.00143 A1W
AG07P-50.7 to 5 Vdc0 to +700 V / 0.00143 A1W
AG08N-120.7 to 12 Vdc0 to -800 V / 0.00125 A1W
AG08N-240.7 to 24 Vdc0 to -800 V / 0.00125 A1W
AG08N-50.7 to 5 Vdc0 to -800 V / 0.00125 A1W
AG08P-120.7 to 12 Vdc0 to +800 V / 0.00125 A1W
AG08P-240.7 to 24 Vdc0 to +800 V / 0.00125 A1W
AG08P-50.7 to 5 Vdc0 to +800 V / 0.00125 A1W
AG09N-120.7 to 12 Vdc0 to -900V V / 0.0011 A1W
AG09N-240.7 to 24 Vdc0 to -900 V / 0.0011 A1W
AG09N-50.7 to 5 Vdc0 to -900 V / 0.0011 A1W
AG09P-120.7 to 12 Vdc0 to +900 V / 0.0011 A1W
AG09P-50.7 to 5 Vdc0 to +900 V / 0.0011 A1W
AG10N-120.7 to 12 Vdc0 to -1000 V / 0.001 A1W
AG10N-240.7 to 24 Vdc0 to -1000 V / 0.001 A1W
AG10N-50.7 to 5 Vdc0 to -1000 V / 0.001 A1W
AG10P-120.7 to 12 Vdc0 to +1000 V / 0.001 A1W
AG10P-240.7 to 24 Vdc0 to +1000 V / 0.001 A1W
AG10P-50.7 to 5 Vdc0 to +1000 V / 0.001 A1W
AG12N-120.7 to 12 Vdc0 to -1200 V / 0.00083 A1W
AG12N-240.7 to 24 Vdc0 to -1200 V / 0.00083 A1W
AG12N-50.7 to 5 Vdc0 to -1200 V / 0.00083 A1W
AG12P-120.7 to 12 Vdc0 to +1200 V / 0.00083 A1W
AG12P-240.7 to 24 Vdc0 to +1200 V / 0.00083 A1W
AG12P-50.7 to 5 Vdc0 to +1200 V / 0.00083 A1W
AG15N-120.7 to 12 Vdc0 to -1500 V / 0.00066 A1W
AG15N-240.7 to 24 Vdc0 to -1500 V / 0.00066 A1W
AG15N-50.7 to 5 Vdc0 to -1500 V / 0.00066 A1W
AG15P-120.7 to 12 Vdc0 to +1500 V / 0.00066 A1W
AG15P-240.7 to 24 Vdc0 to +1500 V / 0.00066 A1W
AG15P-50.7 to 5 Vdc0 to +1500 V / 0.00066 A1W
AG20N-120.7 to 12 Vdc0 to -2000 V / 0.0005 A1W
AG20N-240.7 to 24 Vdc0 to -2000 V / 0.0005 A1W
AG20N-50.7 to 5 Vdc0 to -2000 V / 0.0005 A1W
AG20P-120.7 to 12 Vdc0 to +2000 V / 0.0005 A1W
AG20P-240.7 to 24 Vdc0 to +2000 V / 0.0005 A1W
AG20P-50.7 to 5 Vdc0 to +2000 V / 0.0005 A1W
AG30N-120.7 to 12 Vdc0 to -3000 V / 0.00032 A1W
AG30N-50.7 to 5 Vdc0 to -3000 V / 0.00032 A1W
AG30P-120.7 to 12 Vdc0 to +3000 V / 0.00032 A1W
AG30P-240.7 to 24 Vdc0 to +3000 V / 0.00032 A1W
AG30P-50.7 to 5 Vdc0 to +3000 V / 0.00032 A1W
AG40P-50.7 to 5 Vdc0 to +4000 V / 0.00024 A1W
AG50N-50.7 to 5 Vdc0 to -5000 V / 0.0002 A1W
AG50P-50.7 to 5 Vdc0 to +5000 V / 0.0002 A1W
AG60N-50.7 to 5 Vdc0 to -6000 V / 0.000167 A1W
AG60P-50.7 to 5 Vdc0 to +6000 V / 0.000167 A1W

AGH Series Table

ModelInputOutputPower
AGH01N-120.7 to 12Vdc0 to -100 V / 0.015 A1.5W
AGH01N-240.7 to 24Vdc0 to -100 V / 0.015 A1.5W
AGH01P-120.7 to 12Vdc0 to +100 V / 0.015 A1.5W
AGH01P-240.7 to 24Vdc0 to +100 V / 0.015 A1.5W
AGH025N-120.7 to 12Vdc0 to -250 V / 0.006 A1.5W
AGH025N-240.7 to 24Vdc0 to -250 V / 0.006 A1.5W
AGH025N-50.7 to 5Vdc0 to -250 V / 0.006 A1.5W
AGH025P-120.7 to 12Vdc0 to +250 V / 0.006 A1.5W
AGH025P-240.7 to 24Vdc0 to +250 V / 0.006 A1.5W
AGH025P-50.7 to 5Vdc0 to +250 V / 0.006 A1.5W
AGH02N-120.7 to 12Vdc0 to -200 V / 0.0075 A1.5W
AGH02N-240.7 to 24Vdc0 to -200 V / 0.0075 A1.5W
AGH02N-50.7 to 5Vdc0 to -200 V / 0.0075 A1.5W
AGH02P-120.7 to 12Vdc0 to +200 V / 0.0075 A1.5W
AGH02P-240.7 to 24Vdc0 to +200 V / 0.0075 A1.5W
AGH02P-50.7 to 5Vdc0 to +200 V / 0.0075 A1.5W
AGH03N-120.7 to 12Vdc0 to -300 V / 0.005 A1.5W
AGH03N-240.7 to 24Vdc0 to -300 V / 0.005 A1.5W
AGH03N-50.7 to 5Vdc0 to -300 V / 0.005 A1.5W
AGH03P-120.7 to 12Vdc0 to +300 V / 0.005 A1.5W
AGH03P-240.7 to 24Vdc0 to +300 V / 0.005 A1.5W
AGH03P-50.7 to 5Vdc0 to +300 V / 0.005 A1.5W
AGH04N-120.7 to 12Vdc0 to -400 V / 0.00375 A1.5W
AGH04N-240.7 to 24Vdc0 to -400 V / 0.00375 A1.5W
AGH04N-50.7 to 5Vdc0 to -400 V / 0.00375 A1.5W
AGH04P-120.7 to 12Vdc0 to +400 V / 0.00375 A1.5W
AGH04P-240.7 to 24Vdc0 to +400 V / 0.00375 A1.5W
AGH04P-50.7 to 5Vdc0 to +400 V / 0.00375 A1.5W
AGH05N-120.7 to 12Vdc0 to -500 V / 0.003 A1.5W
AGH05N-240.7 to 24Vdc0 to -500 V / 0.003 A1.5W
AGH05N-50.7 to 5Vdc0 to -500 V / 0.003 A1.5W
AGH05P-120.7 to 12Vdc0 to +500 V / 0.003 A1.5W
AGH05P-240.7 to 24Vdc0 to +500 V / 0.003 A1.5W
AGH05P-50.7 to 5Vdc0 to +500 V / 0.003 A1.5W
AGH06N-120.7 to 12Vdc0 to -600 V / 0.0025 A1.5W
AGH06N-240.7 to 24Vdc0 to -600 V / 0.0025 A1.5W
AGH06N-50.7 to 5Vdc0 to -600 V / 0.0025 A1.5W
AGH06P-120.7 to 12Vdc0 to +600 V / 0.0025 A1.5W
AGH06P-240.7 to 24Vdc0 to +600 V / 0.0025 A1.5W
AGH06P-50.7 to 5Vdc0 to +600 V / 0.0025 A1.5W
AGH07N-120.7 to 12Vdc0 to -700 V / 0.00215 A1.5W
AGH07N-240.7 to 24Vdc0 to -700 V / 0.00215 A1.5W
AGH07N-50.7 to 5Vdc0 to -700 V / 0.00215 A1.5W
AGH07P-120.7 to 12Vdc0 to +700 V / 0.00215 A1.5W
AGH07P-240.7 to 24Vdc0 to +700 V / 0.00215 A1.5W
AGH07P-50.7 to 5Vdc0 to +700 V / 0.00215 A1.5W
AGH08N-120.7 to 12Vdc0 to -800 V / 0.00187 A1.5W
AGH08N-240.7 to 24Vdc0 to -800 V / 0.00187 A1.5W
AGH08N-50.7 to 5Vdc0 to -800 V / 0.00187 A1.5W
AGH08P-120.7 to 12Vdc0 to +800 V / 0.00187 A1.5W
AGH08P-240.7 to 24Vdc0 to +800 V / 0.00187 A1.5W
AGH08P-50.7 to 5Vdc0 to +800 V / 0.00187 A1.5W
AGH09N-120.7 to 12Vdc0 to -900 V / 0.00167 A1.5W
AGH09N-240.7 to 24Vdc0 to -900 V / 0.00167 A1.5W
AGH09N-50.7 to 5Vdc0 to -900 V / 0.00167 A1.5W
AGH09P-120.7 to 12Vdc0 to +900 V / 0.00167 A1.5W
AGH09P-240.7 to 24Vdc0 to +900 V / 0.00167 A1.5W
AGH09P-50.7 to 5Vdc0 to +900 V / 0.00167 A1.5W
AGH10N-120.7 to 12Vdc0 to -1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH10N-240.7 to 24Vdc0 to -1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH10N-50.7 to 5Vdc0 to -1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH10P-120.7 to 12Vdc0 to +1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH10P-240.7 to 24Vdc0 to +1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH10P-50.7 to 5Vdc0 to +1000 V / 0.0015 A1.5W
AGH12N-120.7 to 12Vdc0 to -1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH12N-240.7 to 24Vdc0 to -1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH12N-50.7 to 5Vdc0 to -1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH12P-120.7 to 12Vdc0 to +1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH12P-240.7 to 24Vdc0 to +1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH12P-50.7 to 5Vdc0 to +1200 V / 0.00125 A1.5W
AGH15N-120.7 to 12Vdc0 to -1500 V / 0.001 A1.5W
AGH15N-240.7 to 24Vdc0 to -1500 V / 0.001 A1.5W
AGH15N-50.7 to 5Vdc0 to -1500 V / 0.001 A1.5W
AGH15P-120.7 to 12Vdc0 to +1500 V / 0.001 A1.5W
AGH15P-240.7 to 24Vdc0 to +1500 V / 0.001 A1.5W
AGH15P-50.7 to 5Vdc0 to +1500 V / 0.001 A1.5W
AGH20N-120.7 to 12Vdc0 to -2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH20N-240.7 to 24Vdc0 to -2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH20N-50.7 to 5Vdc0 to -2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH20P-120.7 to 12Vdc0 to +2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH20P-240.7 to 24Vdc0 to +2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH20P-50.7 to 5Vdc0 to +2000 V / 0.00075 A1.5W
AGH30N-120.7 to 12Vdc0 to -3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH30N-240.7 to 24Vdc0 to -3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH30N-50.7 to 5Vdc0 to -3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH30P-120.7 to 12Vdc0 to +3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH30P-240.7 to 24Vdc0 to +3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH30P-50.7 to 5Vdc0 to +3000 V / 0.0005 A1.5W
AGH60N-50.7 to 5Vdc0 to -6000 V / 0.00025 A1.5W
AGH60P-50.7 to 5Vdc0 to +6000 V / 0.00025 A1.5W

AG Specifications Table

Dimensions:
AG01-AG20 (100V-2kV) : 0.92 x 0.45 x x 0.25 in (23.37 x 11.43 x 6.35 mm)
AG30-AG50 (3kV-5kV): 1.13 x 0.45 x 0.25 in (28.70 x 11.43 x 6.35 mm)
AG60 (6kV): 1.32 x 0.45 x 0.25 in (33.53 x 11.43 x 6.35 mm)
Input Voltage: 
5 VDC, 12 VDC or 24 VDC (up to 3kV)
Operating Temp: 
-25°C to +75°C Standard (-55°C to 105°C Extended) – CASE
Isolation: 
Input to Output Galvanic Isolation < ± 500V BIAS on pin 4
Worldwide Safety Approvals:
IEC 60950-1
European Safety Approvals: 
EN60950-1:2006+A1+A11+A12
US Safety Approvals: 
UL/UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07